/ PLEZANJE / Gamskogel (2019) 27
Gamskogelgrat (polovica smeri, III/II-III)

001 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8067
št. ogledov: 84002 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8069
št. ogledov: 84003 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8070
št. ogledov: 78004 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8071
št. ogledov: 89005 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8073
št. ogledov: 80006 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8075
št. ogledov: 81007 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8079
št. ogledov: 96008 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8080
št. ogledov: 81009 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8082
št. ogledov: 82010 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8083
št. ogledov: 83011 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8084
št. ogledov: 153012 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8086
št. ogledov: 81013 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8088
št. ogledov: 87014 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8089
št. ogledov: 79015 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8090
št. ogledov: 77016 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8091
št. ogledov: 86017 Gamskogelgrat - 6. julij 2019
št. ogledov: 86018 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8094
št. ogledov: 79019 Gamskogelgrat - 6. julij 2019
št. ogledov: 89020 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8095
št. ogledov: 85021 Gamskogelgrat - 6. julij 2019 - S95 8096
št. ogledov: 92